1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 155462/Set Request Sample |
Cummins Marine Diesel Engine KTA50-M for Boats and Ships, and with list of Cummins marine engines, as below:
| Model | Liter | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM | KW/HP/RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4BTA3.9-M | 3.9 | 96/130/2500 | 105/140/2800 | - | - |
| 6BTA5.9-M | 5.9 | 90/120/2200 | 110/150/1800 | 110/150/2200 | - |
| 6CTA8.3-M | 8.3 | 138/188/2328 | 151/205/2328 | 164/220/1800 | 194/260/2200 |
| 6LTAA8.9-M | 8.9 | 224/300/1800 | 230/315/2134 | 253/344/2200 | - |
| NT855-M | 14 | 140/190/1800 | 164/220/1800 | 179/240/1800 | 201/270/1800 |
| NTA855-M | 14 | 261/350/1800 | 269/360/2100 | 298/400/1800 | 298/400/2100 |
| KTA19-M | 19 | 317/425/1800 | 351/470/1800 | 373/500/1800 | 410/550/2100 |
| KTA38-M | 38 | 671/900/1800 | 746/1000/1800 | 895/1200/1800 | 1007/1350/1900 |
| KTA50-M | 50 | 1045/1400/1600 | 1194/1600/1800 | 1343/1800/1800 | - |






Origins from Cummins series produced in China, including:
| SN | Engine Models |
|---|---|
| 1 | 4BT3.9, 6BT5.9, 4ISBE4.5, 6ISBE6.7, QSB4.5, QSB6.7, ISB |
| 2 | 6CT8.3, L8.9, L9.3, L9.5, ISLe8.9, QSL |
| 3 | MTA11, QSM, ISME |
| 4 | ISF2.8, ISF3.8, QSF2.8, QSF3.8 |
| 5 | ISZ13, QSZ13, ISG |
| 6 | NT855 |
| 7 | KT19, KT38, KT50, QSK19, QSK38, etc |
We provide complete sets of engine parts including:
| Category | Descriptions |
|---|---|
| Structure | Cylinder head, cylinder block, cylinder liner |
| Moving Parts | Piston, piston ring, conrod, bearings |
| Fuel System | Fuel injector, fuel injection pump, common rail |
| Gaskets | Overhaul gasket kit, cylinder head gasket, oil pan gasket | Water pump, oil pump, fuel transfer pump, vacuum pump |
| Filters | Oil filter, fuel filter, air filter, water separator |
Green Boat