1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 695/Piece Order Sample |
| Product Model | Length* Width (mm) | Load Capacity (KG) | Tire Size | Axle | Net Weight (KG) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIB330 | 3650*1630 | 400 | 145R12 | single | 100 | Hot DIP Galvanzing |
| RB330 | 4050*1550 | 400 | 165R13 | single | 190 | Hot DIP Galvanzing |
| IB480 | 4450*1730 | 500 | 165R13 | single | 200 | Hot DIP Galvanzing |
| IB520 | 4750*1730 | 500 | 165R13 | single | 210 | Hot DIP Galvanzing |
| IB580 | 5660*2100 | 750 | 175R14 | single | 290 | Hot DIP Galvanzing |
| IB680 | 6760*2200 | 1000 | 185R14 | single | 350 | Hot DIP Galvanzing |
| RB480 | 5360*2100 | 750 | 175R14 | single | 280 | Hot DIP Galvanzing |
| RB550 | 5960*2200 | 1000 | 185R14 | single | 300 | Hot DIP Galvanzing |
| RB600 | 6460*2200 | 1000 | 185R14 | single | 340 | Hot DIP Galvanzing |
| HRB600 | 6460*2200 | 1500 | 175R14 | double | 450 | Hot DIP Galvanzing |
| HRB690 | 7100*2300 | 2000 | 185R14 | double | 500 | Hot DIP Galvanzing |
| HRB760 | 7750*2500 | 2400 | 185R14 | double | 550 | Hot DIP Galvanzing |
| HRB850 | 8650*2500 | 2400 | 185R14 | double | 570 | Hot DIP Galvanzing |
| HRB1000 | 10000*2500 | 3000 | 185R14 | three | 850 | Hot DIP Galvanzing |
Green Boat